关闭
Product Center
产品中心
帝奥微

帝奥微
江苏帝奥微电子股份有限公司(股票简称:帝奥微,股票代码:688381)是一家专注于从事高性能模拟芯片的研发、设计和销售的集成电路设计企业。
理念:坚持“全产品业务线”协调发展的经营战略,持续为客户提供高效能、低功耗、品质稳定的模拟芯片产品。
系列:信号链模拟芯片和电源管理模拟芯片两大系列,主要应用于汽车电子、消费电子、通讯设备、工业以及医疗器械等领域。
产品:1400余款型号,2022年销量已超10亿颗...
品牌产品
车规类模拟开关
型号 | 描述 | 工作电压(V) | 静态电流 | 配置 | 通道数量 | 通道类型 | 导通电阻 | 导通电容值 | -3dB | 封装 | 参考料号 |
( 典型值 ) (mA) | ( 典型值 )(Ohms) | (典型值 )(pF) | 带宽(MHz) | ||||||||
DIA3000 | USB 2.0 双刀双掷开关 | 2.3-5.5 | 1 | DPDT | 2 | USB | 4.6 | 1.2 | 5800 | QFN2*1.5-10 | TS3USB221A-Q1 |
车规类高压同步直流降压转换器
型号 | 描述 | 工作电压 | 静态电流 IQ(uA) | 输出电压 | 输出电流 (A) | 反馈电压 (V) | 开关频率 (MHz) | MOS 阻值 | 使能电平 | 控制模式 | 特性 | 封装 | 参考料号 |
(V) | (V) | (H/L)(mΩ) | |||||||||||
DIA64135 | 3.5V至40V、3.5A降压转换器(具有扩展频谱) | 3.5-40 | 23 | 1.0-20 | 3.5 | 1 | 2.1 | 93/61 | H | PWM/PFM | OCP/OTP/SCP | HTSSOP-16 | LM63635-Q1 |
DFN3*3-12 |
车规类直流电机驱动
型号 | 描述 | 工作电压(V) | 全桥数 | 输出电流峰 (A) | 休眠电流 (uA) | 控制模式 | MOS 电阻 (HS + LS)(mOhms) | 封装 | 参考料号 |
DIA57100 | 汽车类H桥电机驱动器 | 4月28日 | 2 | 12 | 1.5 | PWM | 100 | SOP-16 | VNH7100 |
汽车车灯照明驱动
型号 | 描述 | 工作电压(V) | 静态电流 | 拓扑 | 输出电压 | 输出电流 (Max) (A) | 频率(kHz) | 最大效率 (%) | 特性 | 封装 | 参考料号 |
( 典型值 ) (mA) | (Max) (V) | ||||||||||
DIA82920 | 十二通道汽车40V高侧LED驱动 | 4.5-40 | 10 | Linear | 45 | 75*12 | - | EPTSSOP-24 | TPS929120-Q1 | ||
DIA82901 | 带展频功能的高精度LED驱动控制器 | 4.5-65 | 1.8 | Boost | 8 | - | 200 | 90 | Analog/PWM | EPTSSOP-20 | TPS92692-Q1 |
DIA89360 | 具有展频功能同步H桥MOSFET DC/DC控制器 | 4.5-55 | 1.5 | Buck-boost | 55 | 1 | 300 | 96 | Analog/PWM | QFN-48 | TLD5190QV |
车规类LDO
型号 | 描述 | 工作电压 | 静态电流 | 输出电压(V) | 反馈电压 | 压降 (mV) | 输出电流 (max) (A) | 电源纹波抑 制比 | 线性调整度 (mV) | 负载调整度 | 输出电 压噪声 | 输出 | 特性 | 封装 | 参考料号 |
(V) | (uA) | (V) | (mV) | 精度 | |||||||||||
DIA7865 | 300mA,高压超低功耗汽车类线性 稳压器 | 3-40 | 4.5 | FIX:2.5/3.3/5 | 0.65 | 500 | 0.3 | 60 | 10 | 10 | 450 | ±2% | OCP/OTP/ UVLO/PG | DFN2*2-6/MSOP-8 | TPS7B82-Q1 |
ADJ:0.65-16 | LN20X41 | ||||||||||||||
DIA7855 | 150mA,高压超低功耗线性汽车类 稳压器 | 3-40 | 4 | FIX:1.8/2.5/3.3/5 ADJ:0.65-16 | 0.65 | 210 | 0.15 | 60 | 10 | 10 | 355 | 2% | OTP/OCP/ UVLO/PG | DFN2*2-6/DFN3*3-8/ SOT223/EP-MSOP-8 | TPS7B81-Q1 |
MPQ2013AGG-AEC1 TLE42644G | |||||||||||||||
DIA7965 | 500mA,超过PSRR,超低噪音, 低功 耗汽车类线性稳压器 | 1.65-5.5 | 18 | FIX:1-3.3 | - | 190 | 0.5 | 95 | 6 | 30(DFN) | 10 | ±1% | OCP/OTP/ QOD | DFN1*1-4,SOT23-5 | LP5907-Q1,NCV8163 |
36(SOT23-5) | |||||||||||||||
DIA7976 | 500mA,具有电源正常指示功能的、 低IQ、高精度、汽车类线性稳压器 | 1.5-6 | 25 | FIX:0.65-5 | 0.55 | 160 | 0.5 | 57 | 2 | 0.03 | 53 | ±1% | OCP/OTP/ UVLO/ | DFN2*2-6/DFN3*3-8 SOT23-5 | TPS74501-Q1 |
QOD/PG | RP111-A | ||||||||||||||
ADJ:0.55-5.5 | NCV59800 |
负载开关
型号 | 描述 | 输入电压(V) | 静态电流 (uA) | 输出电流(A) | 使能电平 | 导通电阻(mΩ) | 特性 | 封装 | 参考料号 |
DIO1266 | 过压保护负载开关 | 2.5-40 | 80 | 4 | L | 35 | OVP/OTP/PG | WLCSP1.63*1.17-12 | FPF2280,AW3290X,KTS1680C SGM40666,SGM40654 |
DIO1280 | 30V过压保护IC,内置100V浪涌吸收管 | 2.5-25 | 80 | 3 | L | 30 | OVP/OTP/PG | WLCSP-12 | FPF2280 |
DIO7002A | 5.5V 2.5A 70毫欧,过流保护IC,电流可调 | 2.7-5.5 | 60 | 2.5 | H | 70 | OCP/OTP/RCB | SOT23-5 | SY6280,MT9700 |
DIO7002B | 2.7-5.5 | 60 | 2.5 | L | 70 | OCP/OTP/RCB | SOT23-5 | SY6280 | |
DIO7305 | 过压过流保护IC | 3.0-5 | 128 | 1.5 | H | 110 | OVP/OCP/OTP/PG | DFN2*2-8 | LP5305 |
DIO7005HA/LA | 5.5V 2.0A 75毫欧,过流保护IC | 2.7-5.5 | 50 | 0.35 | H/L | 75 | OCP/OTP/RCB | SOT23-5 | |
DIO7195B | 5.5V 2.5A 55毫欧,过流保护IC | 1.8-5.5 | 75 | 2.5 | H | 55 | OVP/OCP/OTP/RCB/PG | WLCSP-6 | FPF2195,TPS22980 |
DIO7330 | 5.5V 2.4A 40毫欧,负载开关 | 1.8-5.5 | 100 | 2.4 | H | 40 | RCB | DFN1.2*1.6-4 | NCP330 |
DIO7527A | 5.5V 1.0A 70毫欧,过流保护IC | 2.7-5.5 | 70 | 1 | H | 70 | OCP/OTP/RCB/PG | SOT23-5/SOT23-6/MSOP-8/EP-MSOP8 | G527 |
DIO7552 | 5.5V 2.5A 70毫欧,过流保护IC | 2.7-5.5 | 70 | 2.57 | L | 70 | OTP/RCB/PG | SOT23-6/DFN2*2-6 | TPS2552,NCP380L |
DIO7553 | 2.7-5.5 | 70 | 2.57 | H | 70 | OTP/RCB/PG | SOT23-6/DFN2*2-6 | TPS2553,NCP380H | |
DIO7290 | 5V 2A,低功耗负载开关,超小封装,内置EN下拉电阻 | 1.2-5.5 | 0.031 | 2 | H | 48 | QOD | WLCSP0.76*0.76-4 | TPS22916 |
DIO7298 | 3.6V 2A,低功耗负载开关,超小封装 | 1.0-3.6 | 0.04 | 2 | H | 40 | QOD | WLCSP0.9*0.9-4 | TPS22906,SGM2578 |
DIO7299 | 5V 2A,低功耗负载开关,超小封装 | 1.2-5.5 | 0.031 | 2 | H | 36 | QOD | WLCSP0.9*0.9-4 | TPS22913,NCP334,SGM2578 |
DIO7610A | 5.5V 6A,1毫欧负载开关 | 0.8-5.5 | 28 | 6 | H | 13 | OTP/QOD | DFN2*2-8 | TPS22965,JW7110,G2398 ADL3526,SGM2256A |
模拟开关
型号 | 描述 | 工作电压(V) | 静态电流 | 配置 | 通道数量 | 通道类型 | 导通电阻 | 导通电容值 | -3dB | 封装 | 参考料号 |
( 典型值 ) (mA) | ( 典型值 )(Ohms) | (典型值 )(pF) | 带宽(MHz) | ||||||||
DIO3203 | 1:3 USB2.0/Audio/UART双刀三掷超高速开关,具有负信号 传输能力 | 2.7-5.5 | 72 | 2XSP3T | 2 | Audio/USB | 1.6 | 6.8 | 720 | TQFN-16 | FSA806 |
3.5 | DQFN-12 | ||||||||||
DIO4480 | Type-C信号/音频切换高速开关 | 2.7-5.5 | 4 | - | - | Audio/USB | 1.2 | 8 | 900 | WLCSP-25 | FSA4480 |
4.6 | 1000 | ET7480 | |||||||||
DIO4481/B | Type-C信号/音频切换高速开关 | 2.7-5.5 | 3 | SPDT | 5 | Audio/USB | 1 | 8 | 830 | WLCSP-25 | FSA4480 |
DPDT | 4.3 | 970 | ET7480 | ||||||||
DIO4482/B | Type-C信号/音频切换高速开关,ADC比较器 | 2.7-5.5 | 2 | SPDT | 5 | Audio/USB | 1 | 8 | 970 | WLCSP-25 | FSA4480 |
DPDT | 4.3 | 830 | |||||||||
DIO3212 | USB2.0双刀双掷开关 | 2.3-5.0 | 30 | 2XSPDT | 2 | USB | 5.7 | 5 | 1000 | QFN-10 | TS3USB221 |
DFN-10 | PI3USB221 | ||||||||||
MSOP10 | |||||||||||
DIO32020 | USB2.0,音频开关,具有负信号传输能力 | 2.7-5.5 | 18 | 2XSPDT | 2 | Audio | 0.8 | 7 | 1100 | DQFN1.8*1.4-10 QFN2*1.5-10 | FSA221 |
USB | 3.8 | FSA321 | |||||||||
MSOP-12 | TS5USBA224 | ||||||||||
DIO32221 | USB2.0双刀双掷高速开关 | 2.7-5.5 | 1 | DPDT | 2 | USB | 6 | 3 | >2000 | MSOP-10 | TS3USB30 |
QFN1.8*1.4-10 | NLAS7222A/B | ||||||||||
QFN2.0*1.5-10 | FSUSB30,SGM7228 | ||||||||||
DIO32220 | 2.7-5.5 | 1 | 2XSPDT | 2 | USB | 6 | 3 | >2000 | MSOP-10/DQFN-10 QFN-10 | TS3USB30/NLAS7222 FSUSB30/SGM7228 | |
DIO32320 | 2.7-5.5 | 1 | 2XSPDT | 2 | USB | 6 | 3 | >2000 | QFN1.8*1.4-10 | FSUSB42 | |
QFN1.4*1.2-10 | SGM7227 | ||||||||||
MSOP-10 | |||||||||||
DIO3350 | USB3.1超速数据开关,10Gbps | 1.5-5.0 | 21 | QPDT | 4 | USB | 6 | 0.45 | 11000 | QFN2.6*1.8-16 QFN2.5*4.5-20 | HD3SS3202/HD3SS3212 PI3DBS12212 |
QFN2*2-18 | TC7PC13212 | ||||||||||
DIO3166 | 100MHz,单刀单掷模拟开关 | 1.65-5.5 | 0.01 | SPST | 1 | Data | 1 | 49 | 100 | SC70-5 | TS5A3166,PI5A121 7SB385,NC7SZ66M5X |
SOT23-5 | |||||||||||
DIO1166 | 350MHz,单刀单掷模拟开关,带过压保护 | 1.65-5.5 | 0.1 | SPST | 1 | Data | 10 | 16 | 350 | SC70-5 | TS5A3166/PI5A121 |
7SB385/NC7SZ66M5X |
运算放大器
型号 | 描述 | 工作电压(V) | 每通道静态电流 (典型值) (uA) | 通道数 | 增益带宽积 | 压摆率 | 轨对轨 | 输入失调电 压 @ 25 ℃ (Max)(mV) | 偏置电流 +/- (典型值 ) | 封装 | 参考料号 |
(典型值) | (典型值) | ||||||||||
(MHz) | (V/us) | ||||||||||
DIO2051A | 0.55MHz,16uA,轨对轨CMOS运算放大器 | 1.8-5.5 | 16 | 1 | 0.55 | 0.32 | In, Out | 3.5 | 0.5 | SOT23-5 | TLV9041,OPA347 |
TP6001U | |||||||||||
DIO32051 | 0.5MHz,24uA,轨对轨CMOS运算放大器 | 1.8-5.5 | 24 | 1 | 0.5 | 0.29 | In, Out | 3 | 5 | SOT23-5 | TLV9041,OPA347 |
SC70-5 | TLV9001 | ||||||||||
DIO32051A | 1.8-5.5 | 24 | 1 | 0.5 | 0.29 | In, Out | 3 | 20 | DFN0.8*0.8-4 | TLV9041,OPA347,TLV9001 | |
SOT23-5/SC70-5 | |||||||||||
DIO32052 | 1.8-5.5 | 24 | 2 | 0.5 | 0.29 | In, Out | 3 | 5 | SOIC-8/MSOP-8 | TLV9042,OPA2347 | |
TSOT23-8 | TLV9002 | ||||||||||
DIO32054 | 1.8-5.5 | 24 | 4 | 0.5 | 0.29 | In, Out | 3 | 5 | SOIC-14 | TLV2764,TLV9044 | |
TSSOP-14 | TLV9004 |
高精度运算放大器
型号 | 描述 | 工作电压(V) | 每通道静态电流 (典型值) (uA) | 通道数 | 增益带宽积 | 增益选择 | 轨对轨 | 输入失调电压 @ 25 ℃ | 输入偏置电流(+/-) | 封装 | 参考料号 |
(典型值)(MHz) | ( 典型值 )(V/us) | (Max)(mV) | (典型值)(uA) | ||||||||
DIO2382 | 450kHz轨对轨CMOS高精度运算放大器 | 2.5-5.5 | 40 | 2 | 0.45 | 0.3 | In, Out | 0.02 | 10 | SOIC-8/MSOP-8 | TLV2333,OPA2333,OPA2317,OPA2330,OPA2378 |
DFN2*2-8/DFN3*3-8 | |||||||||||
DIO2388A | 高边/低边检测,电压型输出,零温漂,高精度电流检测运算 放大器 | 2.7-26 | 65 | 1 | 0.005 | 50V/V | In, Out | 0.13 | 28 | SC70-6 | |
DQFN1.4*1.8-10 | |||||||||||
DIO2388B | 2.7-26 | 65 | 1 | 0.005 | 100V/V | In, Out | 0.13 | 28 | SC70-6/DQFN1.4*1.8-10 | ||
DIO2399A | 电压输出,高或低压侧测量,双向零漂串并联电流监测仪 | 2.7-26 | 65 | 1 | 0.005 | 50V/V | In, Out | 0.15 | 28 | INA213 | |
DIO2399B | 电压输出,高或低压侧测量,双向零漂串并联电流监测仪 | 2.7-26 | 65 | 1 | 0.005 | 100V/V | In, Out | 0.15 | 28 | INA214 | |
视频滤波器
型号 | 描述 | 工作电压(V) | 格式 | 通道数 | 使能控制 | -3dB 带宽 (MHz) | 封装 | 参考料号 |
DIO2514 | 单通道标清视频滤波器 | 3.135-5.5 | SD | 1 | Yes | 11.8 | SOT23-6 | SGM9114 |
DIO2554G/H | 四通道标清视频滤波器 | 3.135-5.5 | SD | 4 | No | 11 | MSOP-10/TSSOP-14 | FMS6144A/SGM9124 |
DIO2561 | 单通道标清视频滤波器 | 3.135-5.5 | SD | 1 | No | 11.8 | SC70-5/SOIC-8 | SGM9113 |
DIO2571 | 单通道标清视频滤波器 | 3.135-5.5 | SD | 1 | No | 11.8 | SC70-5/SOIC-8 | FMS6141/SGM9111 |
DIO2591 | 单通道标清视频滤波器 | 3.135-5.5 | SD | 1 | Yes | 11.8 | SOIC-8/SOT23-6/SC70-6 | SGM9111/SGM9121 |
DIO2663 | 三通道高清视频滤波器 | 3.135-5.25 | HD | 3 | No | 35 | TSSOP-14 | FMS6363/NCS2563 |
DIO2664 | 单通道标清,三通道高清视频滤波器 | 3.135-5.25 | SD | 4 | No | 9 | TSSOP-14 | FMS6364A |
HD | 37 |
诚信,一诺千金。原厂优势渠道,器件均可追溯。

微信公众号

微信客服